利率表
过户程序
过户示意图
抵押贷款利率表
各地银行评估价

贷款年限 自营性年利率() 分期还款额 公积金年利率() 分期还款额
1 4.8450 859.82 3.75 853.8
2 4.9725 443.07 3.75 436.49
3 4.9725 304.08 3.75 297.48
4 5.1000 235.41 3.75 228.04
5 5.1000 193.9 3.75 186.44
6 5.2275 167.03 4.125 160.83
7 5.2275 147.41 4.125 141.11
8 5.2275 132.76 4.125 126.37
9 5.2275 121.42 4.125 114.94
10 5.2275 112.41 4.125 105.83
11 5.2275 105.08 4.125 98.41
12 5.2275 99.01 4.125 92.25
13 5.2275 93.92 4.125 87.06
14 5.2275 89.59 4.125 82.64
15 5.2275 85.88 4.125 78.83
16 5.2275 82.66 4.125 75.51
17 5.2275 79.84 4.125 72.61
18 5.2275 77.37 4.125 70.04
19 5.2275 75.18 4.125 67.76
20 5.2275 73.24 4.125 65.73
21 5.2275 71.5 4.125 63.9
22 5.2275 69.94 4.125 62.26
23 5.2275 68.54 4.125 60.77
24 5.2275 67.27 4.125 59.41
25 5.2275 66.12 4.125 58.18
26 5.2275 65.07 4.125 57.05
27 5.2275 64.12 4.125 56.02
28 5.2275 63.25 4.125 55.07
29 5.2275 62.46 4.125 54.19
30 5.2275 61.73 4.125 53.39
版权所有 江西省满堂红房产置业有限公司
地址:江西南昌市孺子路259号(西湖区人民政府对面) 电话:0791-6627711 E-mail:8006791161@8006791161.com